Klubbtävling i styrkelyft 18/10 2008, Mariehamn
Tippare Lyftare Böj Bänk Mark Totalt Poäng
Rätt rad Sandra Lönn 55 170 65 290  
  Kim Kalmer 205 0 0 205  
  Oscar Varitainen 175 117,5 230 522,5  
  Ove Fredrickson 147,5 97,5 155 400  
  Christer Gustafsson 210 140 210 560  
  Markus Sundamn 172,5 110 235 517,5  
  Pelle Eriksson 260 195 255 710  
  Tommy Nordlund 215 0 0 215  
  Kenny Williams 305 160 310 775  
  Elim Sundberg 245 170 250 665  
JohanL Sandra Lönn 165 160 160 485  
  Kim Kalmer 180 145 237,5 562,5  
  Oscar Varitainen 170 122,5 225 517,5  
  Ove Fredrickson 145 105 180 430  
  Christer Gustafsson 225 145 222,5 592,5  
  Markus Sundamn 167,5 110 220 497,5 1
  Pelle Eriksson 230 185 240 655  
  Tommy Nordlund 230 165 250 645  
  Kenny Williams 300 165 315 780  
  Elim Sundberg 245 145 255 645 1 2
JimmyP Sandra Lönn 150 180 150 480  
Kim Kalmer 220 150 220 590  
Oscar Varitainen 190 130 220 540  
Ove Fredrickson 200 150 220 570  
Christer Gustafsson 235 155 230 620  
Markus Sundamn 220 150 220 590  
Pelle Eriksson 290 190 270 750  
Tommy Nordlund 250 170 260 680  
Kenny Williams 300 160 310 770 2
Elim Sundberg 270 170 280 720 1 3
GrippKing Sandra Lönn 170 180 170 520  
  Kim Kalmer 200 140 240 580  
  Oscar Varitainen 180 120 210 510  
  Ove Fredrickson 145 100 170 415  
  Christer Gustafsson 230 140 225 595 1
  Markus Sundamn 170 110 235 515 2
  Pelle Eriksson 260 200 247,5 707,5 1
  Tommy Nordlund 240 165 260 665  
  Kenny Williams 280 167,5 290 737,5  
  Elim Sundberg boom         4
Oscar Sandra Lönn 130 160 150 440  
Kim Kalmer 155 110 210 475  
Oscar Varitainen 160 110 220 490  
Ove Fredrickson 150 100 180 430  
Christer Gustafsson 230 140 220 590 1
Markus Sundamn 160 130 230 520  
Pelle Eriksson 250 150 245 645  
Tommy Nordlund 240 140 230 615  
Kenny Williams 280 150 285 715  
Elim Sundberg 240 140 245 625   1
Christer Gustafsson Sandra Lönn 160 180 170 510  
  Kim Kalmer 200 145 250 595  
  Oscar Varitainen 165 110 230 505 1
  Ove Fredrickson 170 110 180 460  
  Christer Gustafsson 220 140 210 570 2
  Markus Sundamn 160 125 230 515  
  Pelle Eriksson 255 190 260 705  
  Tommy Nordlund 245 165 260 670  
  Kenny Williams 305 165 310 780 2
  Elim Sundberg noll         5
Ove Lehto Sandra Lönn 155 185 160 500  
Kim Kalmer 210 140 240 590  
Oscar Varitainen 170 115 230 515 1
Ove Fredrickson 130 100 160 390  
Christer Gustafsson 220 140 215 575 1
Markus Sundamn 160 100 230 490  
Pelle Eriksson 260 200 250 710 2
Tommy Nordlund 240 165 260 665  
Kenny Williams 300 165 300 775 1
Elim Sundberg 250 165 262,5 677,5   5
Kenny Sandra Lönn 165 180 170 500  
  Kim Kalmer 220 145 240 505  
  Oscar Varitainen 180 120 210 510  
  Ove Fredrickson 200 130 210 540  
  Christer Gustafsson 230 150 240 620  
  Markus Sundamn          
  Pelle Eriksson 260 200 260 720 1
  Tommy Nordlund 235 170 250 655  
  Kenny Williams 295 165 305 765  
  Elim Sundberg 260 160 265 685   1
Kenta Sandra Lönn 115 170 130 415 1
Kim Kalmer 200 145 250 590  
Oscar Varitainen 185 125 210 520  
Ove Fredrickson 160 125 190 475  
Christer Gustafsson 220 155 215 590  
Markus Sundamn 185 130 210 525  
Pelle Eriksson 245 200 245 690  
Tommy Nordlund 240 165 245 650  
Kenny Williams 300 160 310 770 2
Elim Sundberg 240 160 220 640   3
Marcela Sandra Lönn 130 172,5 150 452,5  
  Kim Kalmer 190 130 250 570  
  Oscar Varitainen 180 125 220 525  
  Ove Fredrickson 150 120 190 460  
  Christer Gustafsson 222,5 150 217,5 590  
  Markus Sundamn 180 125 220 525  
  Pelle Eriksson 240 195 240 675 1
  Tommy Nordlund 230 160 250 640  
  Kenny Williams 290 155 300 745  
  Elim Sundberg 240 160 220 620   1